PASARAN : NORWAY
Tanggal | Periode | Result |
Sunday,22/05/2022 | NW-2442 | 4251 |
Saturday,21/05/2022 | NW-2441 | 3816 |
Friday,20/05/2022 | NW-2440 | 2232 |
Thursday,19/05/2022 | NW-2439 | 6423 |
Wednesday,18/05/2022 | NW-2438 | 4311 |
Tuesday,17/05/2022 | NW-2437 | 9520 |
Monday,16/05/2022 | NW-2436 | 6964 |
Sunday,15/05/2022 | NW-2435 | 2699 |
Saturday,14/05/2022 | NW-2434 | 7051 |
Friday,13/05/2022 | NW-2433 | 3500 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : palingmantap.com