PASARAN : NORWAY
Tanggal | Periode | Result |
Sunday,24/01/2021 | NW-1977 | 7180 |
Saturday,23/01/2021 | NW-1976 | 8614 |
Friday,22/01/2021 | NW-1975 | 4325 |
Thursday,21/01/2021 | NW-1974 | 9291 |
Wednesday,20/01/2021 | NW-1973 | 5648 |
Tuesday,19/01/2021 | NW-1972 | 5219 |
Monday,18/01/2021 | NW-1971 | 7782 |
Sunday,17/01/2021 | NW-1970 | 6680 |
Saturday,16/01/2021 | NW-1969 | 2712 |
Friday,15/01/2021 | NW-1968 | 0805 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : palingmantap.com